當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氣體檢測儀 > SKY6000手持式VOC氣體檢測儀
簡(jiǎn)要描述:手持式VOC氣體檢測儀是一款功能強大的便攜泵吸機型,自主結構設計,簡(jiǎn)約高檔,數據反應極其靈敏,精準。使用領(lǐng)域:化工廠(chǎng)廢氣排放手機包材電池室內空氣檢測室內家居裝修涂料車(chē)間。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
手持式VOC氣體檢測儀是一款功能強大的便攜泵吸機型,自主結構設計,簡(jiǎn)約高檔,數據反應極其靈敏,精準。
使用領(lǐng)域:化工廠(chǎng)廢氣排放,手機包材電池,室內空氣檢測,室內家居裝修,涂料車(chē)間。
手持式VOC氣體檢測儀技術(shù)參數
PRODUCT PARAMETERS
檢測范圍:0-10ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm(量程可選)
分辨率:0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm(與所選量程相關(guān))
精度:2%F.S
響應時(shí)間:≤8S(T90)
檢測原理:PID光離子原理
產(chǎn)品類(lèi)型:VOC檢測儀 | ||
---|---|---|
溫濕度測量: | 溫度:-20℃-50℃,分辨率:0.1℃;濕度:0-99%RH,分辨率:1%RH(選配) | |
壓力測量: | 0.5 - 2.0 bar (選測) | |
泵流量: | 泵流量十檔可調,流量范圍:0-500 ml/Min | |
顯示屏: | 3.5寸彩色顯示屏,分辨率320*480 | |
顯示內容: | 氣體分子式,濃度數據、計量單位、氣體曲線(xiàn)走向、電池電量、時(shí)間、溫度、濕度、壓力(選配)、泵狀態(tài)、無(wú)線(xiàn)狀態(tài)、打印機狀態(tài)、截屏狀態(tài)等 | |
報 警: | 蜂鳴器、白色閃光燈及顯示屏上的報警狀態(tài)提示、電池低電量報警 | |
數據記錄: | 獨立的SD存儲卡,標配16G,最大可配32G,測量數據自動(dòng)記錄功能,可自定義記錄時(shí)間間隔 | |
通訊及數據下載: | 可直接通過(guò)USB連接電腦導出數據,快速下載存儲數據的TXT文檔;配上位機軟件下載、存儲、分析、打印數據 | |
打印功能(選配): | 可選配外置藍牙打印機 | |
打印內容(選配): | 文字、圖形、一維碼、二維碼,曲線(xiàn)、字符等 | |
充電器: | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準充電器 | |
電池: | 可充鋰電池 | |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ): | 藍牙(帶打印功能時(shí))、ZigBee、Lora+(中繼DTU)、DTU(選配) | |
網(wǎng)絡(luò )頻率: | Lora(470M)、DTU(2.4G) | |
無(wú)線(xiàn)傳輸距離: | Lora(1.6公里)、DTU(無(wú)限制) | |
語(yǔ) 言: | 中、英文雙語(yǔ)切換 | |
工作濕度: | 0~95%RH(無(wú)冷凝)(濕度過(guò)高可選配過(guò)濾裝置) | |
工作溫度: | -30℃~+50℃ (選配置高溫探槍?zhuān)罡呖蓹z測1200℃的濃度) | |
防爆認證: | Exic II CT3 Gc | |
尺寸: | 270*75*41(長(cháng)*寬*高) | |
主機重量: | 400g(主機) | |
標配附件: | 使用說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、充電器、儀器箱 、水肼過(guò)濾器,數據線(xiàn) | |
選配附件: | 藍牙打印機,壓力傳感器,高溫探槍?zhuān)枘z軟管,金屬探針,干燥過(guò)濾裝置 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃