當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 便攜式光譜儀 > 手持合金光譜儀 > F1-5000艾克手持式光譜儀合金分析儀
簡(jiǎn)要描述:艾克手持式光譜儀合金分析儀—將改變你的材料分析方式,艾克光譜分析儀應用于金屬回收及未知材料、石油化工及管道、不銹鋼模具鋼、貴重及特種合金等檢測。光譜儀輕巧便攜、堅固耐用,具有人體工學(xué)設計,只需輕輕按下按鈕,即可進(jìn)行無(wú)損的元素分析,告別高成本、耗時(shí)長(cháng)的實(shí)驗室檢測,讓你真正體驗到“口袋中的實(shí)驗室“所帶來(lái)的便捷。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | I-CHEQ/艾克 | 行業(yè)專(zhuān)用類(lèi)型 | 通用 |
---|---|---|---|
重復性 | 正負0.03 | 元素分析范圍 | 貴金屬檢測,常規鋼材牌號識別,高溫合金牌號識別,三元鋰電池正極材料檢測 |
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 手持式/便攜式 |
應用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,冶金 | 重量 | 1.4kg |
艾克手持式光譜儀合金分析儀
金屬成分現場(chǎng)無(wú)損 快速 精確檢測
1.用于現場(chǎng)無(wú)損,快速,準確分析檢測合金元素和合金牌號的識別。
2.可分析從鎂 (Mg)到钚 (Pu)之間共83種元素, 標配:Mg、Al、Si、P、S、Ti、Cr、Fe、
Mn、V、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Se、Ru、Hg、Bi、Pb、Zr、Sb、Sn、Ag、Cd、Mo、
Nb、Re、Br、Pd、Rh、Pt、Au、Ir、As等三十種元素。
艾克手持式光譜儀合金分析儀
艾克手持式光譜儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 一鍵式防呆操作,去除復雜的操作選項,有效防止人為誤操作;
2. 軟件退出并自動(dòng)關(guān)機;(用戶(hù)可自定義關(guān)機時(shí)間)
3. 自動(dòng)校準儀器,無(wú)需手動(dòng)操作;
4. 移動(dòng)windows 的專(zhuān)用分析軟件;
5. 更便捷的人機交互體驗;
6. 1秒即顯示結果;
7. 實(shí)時(shí)查看光譜圖;(手機、儀器均可)
8. 通過(guò)手機4G、共享熱點(diǎn)、WiFi與手機APP進(jìn)行數據傳輸;
9.輸出客戶(hù)自定義格式的測試報表。
技術(shù)參數
技術(shù)參數 | 重量 | 基本重量不超過(guò)1.4kg; |
尺寸 | 300mm x 90mm x 220mm;(長(cháng)寬高) | |
激發(fā)源 | 大功率高性能X射線(xiàn)管; | |
靶材:5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb); | ||
電壓:35kv; | ||
濾波器 | 多種濾波器可選擇,根據不同的被檢測物自動(dòng)調節; | |
探測器 | 高靈敏度Si-Pin探測器;(解析度≦180eV) | |
探測器制冷溫度 | Peltier效應半導體制冷,制冷溫度-35℃; | |
標準片 | 外置316標準片/窗口保護蓋; | |
處理器 | SAMSUNG 800MHz高性能處理器; | |
操作系統 | Microsoft Windows CE系統; | |
數據處理 | 8G大容量數據存儲卡:≥40000組數據及光譜圖; | |
數據分析 | 搭載專(zhuān)業(yè)智能分析軟件,具有智能化、速度快、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。整個(gè)分析過(guò)程僅需數秒便可完成; | |
數據顯示 | 精確到百分比(%)顯示,光譜或峰強度(計數率)或; | |
數據傳輸 | 手機4G、共享熱點(diǎn)、WiFi與手機APP進(jìn)行數據傳輸; | |
顯示屏 | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工業(yè)級觸摸屏,任何光線(xiàn)條件下清晰可見(jiàn);大圖標圖形界面; | |
外形設計 | 一體化機身設計,堅固、防水防塵及防凍,有效防振,適應潮濕或低溫等野外環(huán)境使用; | |
安全操作 | 一觸式“扳機",軟件具有自鎖和防空測等保護功能; | |
分析元素 | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、 Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素 | |
測試環(huán)境條件 | 溫度-20~+40℃,濕度<80%RH。 | |
售后服務(wù) |
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃